【3318】メガネスーパーの第41期定時株主総会に参加してきました。そこで語られた内容とは?
こんにちは、こんばんは、星川ゆうです。今回は2017/07/26(水)に開催された【3318】メガネスーパーの第41期定時株主総会に参加してきましたので、皆様にもご紹介したいと思います。また、私が株主総会閉会後にツイッターでつぶやした星崎社長の気になる発言の内容もお話します。たまにこの様な内容をつぶやいているので、よろしければツイッターフォローの方も、よろしくおねがいします。
第41期定時株主総会の流れをご紹介します。
※JR小田原駅に09:00頃に到着しました。
※まずは株主総会の会場があるビルを確認します。
※時間に余裕があったので、吉野家で朝食タイムです。
※会場にて議決権行使書を提出すると、この様な札をいただきます。指で隠してあるところにNo.があり、発言の歳にはこのNo.が必要になります。
時間 | タイトル | コメント |
09:30 | 会場入り | この時点で参加人数が昨年より多そうでした。年齢層が下は高校生?から上はご年配まで、若い女性もちらほら散見されました。そのほとんどが私服姿でスーツの方はほとんどいらっしゃいませんでした。 |
09:50 | 注意喚起 | マナーモード推奨、通話禁止、PCの使用禁止等のアナウンスがありました。それと同時に参加人数が非常に多かったため最初は封印されていた後方の座席がこの段階で開放されました。 |
09:57 | 注意喚起2回目 | 内容は上記と同じです。 |
09:59 | 役員入場 | 事務方等は私が入場した段階でスタンバイしていました。 |
10:00 | 開会 | 星崎社長の挨拶から、株主総会が開始されました。 |
10:03 | 議決権等の個数案内 | 発行済み:189,306,939株 総株主数:42,785名 議決権数:1,891,820個 株主人数:8,170名 議決権数:1,173,568個 普通株式 ※耳コピの為、概数となります。 |
10:05 | 監査報告 | 吉田監査役からの監査報告。要するに問題ありません、とのことでした。この辺りのコメントが、各社ともにほぼ同じなのは何かマニュアルでもあるのでしょうか? |
10:08 | 連結事業報告 | 星崎社長より、連結事業報告がありました。総会終了後に今年度の事業計画説明を行うとの発言あり。この辺りは昨年と同様ですね。 |
10:25 | 質疑応答 | 質疑をされたのは全部で8名(10問)でした。以下はその内容を、私が要点だけまとめたものになります。趣旨が若干違う可能性がありますので、予めご了承くださいませ。尚、質問者の氏名は伏せさせていただきます。(006~008は同じ株主による質問になります。) |
質問No. | 出席No. | Q&A |
001 | 111 | Q:会社名がメガネスーパーからビジョナリーホールディングスになるのですが、なぜメガネスーパーホールディングスではなく、ビジョナリーホールディングスとしたのでしょうか?。 ↓ A:ユーザー向けのメガネスーパーの屋号はそのまま残します。ビジョナリーホールディングスは投資家向けの名前です。アイケアは業界ではビジョンケアという言い方になります。ビジョナリーホールディングスという名前にした目的は2つあります。1つはM$Aをすすめるにあたり、メガネスーパーの名前にはプラスの要素とマイナスの要素があります。メガネスーパーの名前ではM&A先が嫌がるため。2つめは、エンハンラボは各起業からの投資を募っています。メガネスーパーホールディングスの下にいるエンハンラボに投資するのは嫌だと言う企業様がいるため。 |
002 | 039 | Q:株主優待の今後について。株主優待は今後も継続されるのか?ビジョナリーホールディングス上場にあたり、記念優待等は出ないのか? ↓ A:復配を強化したい中で、株主優待も11/01に間に合うかどうか分からないが、新しい優待も検討している。株主の皆様には当社の株式を長く保有してもらいたい。 この辺りの発言から、長期保有株主向けの優待制度を検討しているように感じるのは気のせいでしょうか?(株主総会後の事業計画でも、にじませるような発言がありました。) |
003 | 111 | Q:議決権行使人数が42,785個で8170名だが、普通株式では42,780個で8,165名だが、その差の5名はどういった方か? ↓ A:(ここで一度、事務局に確認が入りました。)P13の優先・劣後株5種類で5名です。 |
004 | 107 | Q:ウエアラブル端末について。アルファベット社の単眼がサービスを開始。(b.g.における)両眼視についての強みは? ↓ A:各社はウエアラブル端末を機械として作成しているが、当社はメガネとして作成している為そこが強み(フィッティングやサイズ等)になります。また両眼視は(単眼に比べて)目に負担をかけずに使うことができます。完成を楽しみにして欲しい。 |
005 | 111 | Q:(ビジョナリーホールディングスの)本社を東京都港区にする理由は? ↓ A:現在は小田原と品川に事務所を持っている。全国規模で動くには、どこに行くにしろ東京本店の方が動きやすいため。 |
006 | 050 | Q:従業員の平均年齢と男女比は? ↓ A:(一度確認が入りました。)平均年齢は40.6歳、男女比は65:35となっています。新卒採用を再開した為、良い意味で平均年齢は下がり、女性の比率があがってきている。 |
007 | 050 | Q:連結書類に記載のある土地建物の立地等の事例は? ↓ A:小田原の本社や旧本社、従業員のアパートが相当します。機会があればお金にしていきたいと考えています。 |
008 | 050 | Q:長期保証金の内訳は? ↓ A:店舗出展に対しての敷金や保証金で、基本的には返ってくるお金になります。(これは場合によるので「基本的には」を強調していましたね。) |
009 | 106 | Q:連結貸借対照表の借入金75億円の返済計画について、お聞かせください。 ↓ A:6年前に返済計画をたてて2018/01に借換予定。最初の3年は返済できていない(おそらく赤字の為)が、その後は1億、1億、2億と返済している。今後については銀行と調整しており、決まったらご報告したい。 |
010 | 044 | Q:株主総会の開催場所は、本社の移転に対して変わるのでしょうか? ↓ A:現段階では決まっていない。今のところ小田原でやらない理由はないし、東京でやらない理由もない。株主の声を聞いていきたい。 |
時間 | タイトル | コメント |
10:45 | 各議案採決 | 各議案は原案通りに可決され、第41期定時株主総会は閉会しました。 |
ここまでが、今回の株主総会における主な流れになります。このあとに星崎社長の口から、今年度の事業計画について話がありました。
1.中期経営計画(18/04~21/04)
足元は非常に順調で今期(5~7月)を4倍すれば、今期の売上計画(206億3千万円)に届きそうな推移をしている。M&Aをしたハウスについては、コンタクトの扱いは0、メガネのレンズを0円で販売していたが、それらを改善することで利益が昨年対比で110%になった。当社との相乗効果で売上があがった好事例。既存店の業績は今後も拡大していきたい。経費を絞るだけでなく、しっかり投資をして売上を拡大したい。
M&Aとウエアラブル端末を2本柱としていく。アイケアに異論を唱える人はいないので、あとはいかにお金にするか。b.g.ビヨンドグラス→エンハンラボにて。今までのデザインを一新するイメージ図を発表。
販管費を落として売上を維持すれば、そのギャップで利益を確保。
2.純粋持株会社体制への移行
傘下の関西アイケアプラットフォームは、地域特化型の会社。今後も必要なら増やしていく。
3.株主価値の最大化
ここでの星崎社長の発言から、長期株主優待制度を新設するような雰囲気がありました。
今年度の事業計画については、ここまでが大まかな流れでした。この後に、昨年は質疑応答があったような気がしましたが、今年はありませんでしたね。本当ならここで、歯科や医療分野からb.g.の引き合いがある件や、それらの契約が実際に業績に寄与する時期を聞いてみたかったのですが、非常に残念でした。
星崎社長のコメントで、ある株主還元についての内容にやたらと含みを感じたのは私だけでしょうか?
私がツイッターで発言していたある株主還元とは、長期株主に対する優待制度の新設という内容でした。もちろん直接そのような発言があったわけではないのですが、星崎社長が自ら「当社の株式を長く保有していただきたい」といった発言をされました。もちろんこれはどこの企業でもそうなのですが、星崎社長がわざわざ発言するとそういった勘繰りをしたくなるというものです。それに優待制度の拡充を11/01にあわせるかはともかく検討しているようなので、それは楽しみにしたいですね。
とはいえ今回の株主総会を総括すると、特に新しい内容が出たわけではありません。私が気になっていた次回の株主総会の場所も判明しませんでした。私としては優待制度拡充について検討しているという言葉だけを頼りに、まずは11/01を迎えたいですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。よろしければお気に入り登録・拍手ボタン・各種SNSフォロー等よろしくお願いします。他にも様々な記事を書いているので、そちらも是非ご覧くださいませ。
『【3318】メガネスーパーの第41期定時株主総会に参加してきました。そこで語られた内容とは?』へのコメント
-
名前:匿名 投稿日:2017/07/27(木) 10:55:33 ID:63112d5eb
UPありがとうございます。大変参考になりました。自分としては、何故、劣後株をこの時期に転換して、大量に売りに出したのか?と言う事を質問された方が居なかったのが残念でしたね。
2017/07/27(木)08:38に拍手いただき、ありがとうございます。
本当なら1字1句そのまま表記したいのですが、私の筆記速度では私のまとめによる表記になってしまうことだけは悔やまれます。ですが、会場のニュアンスや雰囲気が伝われば幸いです。
メガネスーパーの名前を嫌がった企業が実際にあると星崎社長の口から判明したのが、今回の株主総会最大のポイントだったかもしれませんね。