保有銘柄一覧
管理人が保有する銘柄一覧になります。ただし、売買のタイミング等で実際とは異なる場合もあります。なお参考にしていただいても構いませんが、株取引はあくまでも自己責任です。同じ銘柄でも保有するタイミングや手放すタイミング次第では思わぬ損失を被ることもありますので、ご承知おきくださいませ。
証券コード | 銘柄名 | 持株数 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 0株 |
3167 | TOKAIホールディングス | —株 |
3197 | すかいらーく | —株 |
3198 | SFPダイニング | —株 |
3245 | ディア・ライフ | —株 |
3318 | メガネスーパー | 0株 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 0株 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | —株 |
3598 | 山喜 | 0株 |
5902 | ホッカンホールディングス | —株 |
6727 | ワコム | 0株 |
7412 | アトム | —株 |
7421 | カッパ・クリエイト | —株 |
7616 | コロワイド | —株 |
7638 | NEW ART | 0株 |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 0株 |
8254 | さいか屋 | 0株 |
8267 | イオン | —株 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | —株 |
8737 | あかつき本社 | 0株 |
9263 | ビジョナリーHD | —株 |
9831 | ヤマダ電機 | —株 |
9861 | 吉野家ホールディングス | —株 |
9973 | 小僧寿し | 0株 |
※持株数につきましては、こちらでは公開していません。
※過去に保有したことある銘柄が0の場合は、公開しています。
スポンサーリンク